Gemeubelde huisjes en gîtes
In het dorp, oude, vrijstaande Picardische boerderij.
Op de benedenverdieping: ingerichte keuken, eetkamer met open haard en zithoek, 1 slaapkamer met 1 bed (160x200 cm), doucheruimte, aparte wc.
Op de bovenverdieping, 2 zolderkamers: 1 slaapkamer met 1 bed van 160x200 cm, 1 slaapkamer (2 bedden van 90x200 cm), badkamer, aparte wc.
Afgesloten, bloemrijke binnenplaats aan de voorzijde. Bijgebouw met trampoline en pingpongtafel. Handdoeken en toeristenbelasting bij de prijs inbegrepen. Er zijn fietsen beschikbaar en er is een petanquebaan met jeu de boules.
Tarief | Min. | Max. |
---|---|---|
Huur week Buiten het seizoen | € 340 | |
Huur week Buiten het seizoen | € 340 | |
Huur week Buiten het seizoen | € 340 | |
Huur week Buiten het seizoen | € 340 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 220 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 220 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 220 | |
Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 220 | |
€ 220 | ||
€ 220 | ||
€ 220 | ||
€ 220 | ||
€ 300 | ||
€ 300 | ||
€ 300 | ||
€ 300 | ||
€ 269 | ||
€ 269 | ||
€ 269 | ||
€ 269 | ||
€ 340 | ||
€ 340 | ||
€ 340 | ||
€ 340 | ||
€ 340 | ||
€ 340 | ||
€ 340 | ||
€ 340 | ||
Huur week Mei-juni-september | € 400 | |
Huur week Mei-juni-september | € 400 | |
Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 220 | |
Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 220 | |
€ 220 | ||
€ 220 | ||
€ 300 | ||
€ 300 | ||
€ 277 | ||
€ 277 | ||
€ 383 | ||
€ 383 | ||
€ 400 | ||
€ 400 | ||
Huur week Juli | € 500 | |
Huur 1 overnachting Juli | € 220 | |
€ 220 | ||
€ 362 | ||
€ 291 | ||
€ 500 | ||
€ 500 | ||
Huur week Augustus | € 500 | |
Huur 1 overnachting Augustus | € 220 | |
€ 220 | ||
€ 362 | ||
€ 291 | ||
€ 500 | ||
€ 500 | ||
Huur week Schoolvakantie | € 420 | |
Huur week Schoolvakantie | € 420 | |
Huur week Schoolvakantie | € 420 | |
Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 220 | |
Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 220 | |
Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 220 | |
€ 220 | ||
€ 220 | ||
€ 220 | ||
€ 300 | ||
€ 300 | ||
€ 300 | ||
€ 280 | ||
€ 280 | ||
€ 280 | ||
€ 420 | ||
€ 420 | ||
€ 420 | ||
€ 420 | ||
€ 420 | ||
€ 420 |