Gemeubelde huisjes en gîtes
In het dorp, vrijstaande gîte (113 m²) met omheinde tuin (600 m2). Afgesloten privé parkeerplaats voor 3 auto's. Begane grond: grote woonkamer (40 m²) met ingerichte keuken (koelkast/vriezer, traditionele oven, magnetron, Magimix elektrisch en pod koffiezetapparaat, broodrooster, raclette machine, wafelijzer, plancha) die uitkomt op de woonkamer. 1 slaapkamer (1 tweepersoonsbed 140x190), doucheruimte met vloerdouche (haardroger). Aparte WC. Wasmachine in de kelder. Bovenverdieping: 1 slaapkamer (1 bed van 160x200), 1 zolderkamer (2 bedden van 90x190), badkamer met WC. Terras met ligstoelen, tuinmeubelen, barbecue met grill. Toeristenbelasting inbegrepen. Huisdieren niet toegestaan. Bistrot de Pays restaurant in het dorp. Op 6 km van St Valery sur Somme en de Baai van de Somme. Slagerij in het dorp en bakker elke ochtend rond 9 uur (behalve op zondag). Veilige fietsenstalling. Verstevigd stopcontact voor elektrische auto in de gîte en oplaadpunt in Saint Valery sur Somme of Miannay. (ongeveer 7 km).
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Huur week Buiten het seizoen | € 380 | |
| Huur week Buiten het seizoen | € 380 | |
| Huur week Buiten het seizoen | € 380 | |
| Huur week Buiten het seizoen | € 380 | |
| Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 210 | |
| Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 210 | |
| Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 210 | |
| Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 210 | |
| € 210 | ||
| € 210 | ||
| € 210 | ||
| € 210 | ||
| € 318 | ||
| € 318 | ||
| € 318 | ||
| € 318 | ||
| € 264 | ||
| € 264 | ||
| € 264 | ||
| € 264 | ||
| € 380 | ||
| € 380 | ||
| € 380 | ||
| € 380 | ||
| € 380 | ||
| € 380 | ||
| € 380 | ||
| € 380 | ||
| Huur week Mei-juni-september | € 400 | |
| Huur week Mei-juni-september | € 400 | |
| Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 210 | |
| Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 210 | |
| € 210 | ||
| € 210 | ||
| € 320 | ||
| € 320 | ||
| € 267 | ||
| € 267 | ||
| € 394 | ||
| € 394 | ||
| € 400 | ||
| € 400 | ||
| Huur week Juli | € 550 | |
| € 550 | ||
| € 550 | ||
| Huur week Augustus | € 550 | |
| € 550 | ||
| € 550 | ||
| Huur week Schoolvakantie | € 420 | |
| Huur week Schoolvakantie | € 420 | |
| Huur week Schoolvakantie | € 420 | |
| Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 210 | |
| Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 210 | |
| Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 210 | |
| € 210 | ||
| € 210 | ||
| € 210 | ||
| € 320 | ||
| € 320 | ||
| € 320 | ||
| € 270 | ||
| € 270 | ||
| € 270 | ||
| € 409 | ||
| € 409 | ||
| € 409 | ||
| € 420 | ||
| € 420 | ||
| € 420 |