Gemeubelde huisjes en gîtes
Op een steenworp afstand van de baai, in een rustige en verkwikkende omgeving, kun je in een met hout bekleed huis van 45 m² op 3 verdiepingen voor 2 personen een paar dagen tot rust komen. Je zult genieten van een zithoek met een houtkachel, zorgvuldig geselecteerde natuurlijke kleuren en materialen, en een kantoorruimte (Wi-Fi). Op tuinniveau, een volledig uitgeruste keuken met toegang tot het houten terras, waar je kunt ontspannen en genieten van je maaltijden. Apart toilet met wastafel. Boven: een slaapkamer met een bed van 160x200 en aangrenzende doucheruimte. Ontdek het dorp, met een theater van groen en een vogelreservaat. Je kunt ook de Véloroute nemen naar de Baie de Somme. Accommodatie met label Accueil Vélo en beveiligde fietsenstalling. Gratis afgesloten parkeerplaats gereserveerd voor de gîte. Stopcontact voor elektrische auto. Voor uw comfort: opgemaakt bed bij aankomst, handdoeken en huishoudlinnen inbegrepen, eindschoonmaak inbegrepen. Privé binnenplaats (20 m²) en mogelijke toegang tot een grote omheinde tuin gedeeld met de eigenaren. Op 3 km van Abbeville (alle winkels en het treinstation).
| Tarief | Min. | Max. |
|---|---|---|
| Huur week Buiten het seizoen | € 590 | |
| Huur week Buiten het seizoen | € 590 | |
| Huur week Buiten het seizoen | € 590 | |
| Huur week Buiten het seizoen | € 590 | |
| Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 290 | |
| Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 290 | |
| Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 290 | |
| Huur 1 overnachting Buiten het seizoen | € 290 | |
| € 330 | ||
| € 330 | ||
| € 330 | ||
| € 330 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 414 | ||
| € 414 | ||
| € 414 | ||
| € 414 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| Huur week Mei-juni-september | € 790 | |
| Huur week Mei-juni-september | € 790 | |
| Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 290 | |
| Huur 1 overnachting Mei-juni-september | € 290 | |
| € 330 | ||
| € 330 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 443 | ||
| € 443 | ||
| € 790 | ||
| € 790 | ||
| € 790 | ||
| € 790 | ||
| Huur week Juli | € 790 | |
| Huur 1 overnachting Juli | € 290 | |
| € 330 | ||
| € 590 | ||
| € 443 | ||
| € 790 | ||
| € 790 | ||
| Huur week Augustus | € 790 | |
| Huur 1 overnachting Augustus | € 290 | |
| € 330 | ||
| € 590 | ||
| € 443 | ||
| € 790 | ||
| € 790 | ||
| Huur week Schoolvakantie | € 690 | |
| Huur week Schoolvakantie | € 690 | |
| Huur week Schoolvakantie | € 690 | |
| Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 290 | |
| Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 290 | |
| Huur 1 overnachting Schoolvakantie | € 290 | |
| € 330 | ||
| € 330 | ||
| € 330 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 590 | ||
| € 429 | ||
| € 429 | ||
| € 429 | ||
| € 690 | ||
| € 690 | ||
| € 690 | ||
| € 690 | ||
| € 690 | ||
| € 690 |